<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<!-- RSS by Image Line(R) S.r.l., 07/08/2008 21:55:51 -->
	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LandwirtschaftOnWeb - Bioenergy world</title>
		<link>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/</link>
		<description>LandwirtschaftOnWeb - Bioenergy world</description>
		<language>de</language>
		<copyright>Copyright 1998-2008 Image Line(R) S.r.l.</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 7 Aug 2008 21:55:51 +0100</lastBuildDate>
		<image>
			<title>LandwirtschaftOnWeb - Bioenergy world</title>
			<url>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_grafica/agricolturaonweb/lingue/de/logo.gif</url>
			<link>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/</link>
		</image>
	
		<item>
			<guid>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/schmack-biogas-treibt-internationalisierung-voran-03926.cfm</guid>
			<title>Schmack Biogas treibt Internationalisierung voran</title>
			<description><![CDATA[<p>In Polen wird mit 2MW die gr&#xf6;&#xdf;te Biogas-Anlage des Landes errichtet</p><img src="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Impianti-Schmack-Biogas-300.jpg" alt="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Impianti-Schmack-Biogas-300.jpg" />]]></description>
			<link>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/schmack-biogas-treibt-internationalisierung-voran-03926.cfm</link>
			<category>Bioenergy world</category>
			<enclosure url="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliImg/Impianti-Schmack-Biogas-300.jpg" length="16031" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 8 Feb 2008 09:55:48 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/startschuss-fr-das-europische-projekt-der-biomass-trade-centres-03898.cfm</guid>
			<title>Startschuss f&#xfc;r das europ&#xe4;ische Projekt der Biomass Trade Centres</title>
			<description><![CDATA[<p>&#xd6;sterreich, Slowenien, Polen und Italien sind die Partner des von AIEL und von EACI mitfinanzierten Projekts</p><img src="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Aiel-logo.jpg" alt="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Aiel-logo.jpg" />]]></description>
			<link>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/startschuss-fr-das-europische-projekt-der-biomass-trade-centres-03898.cfm</link>
			<category>Bioenergy world</category>
			<enclosure url="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliImg/Aiel-logo.jpg" length="5763" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 8 Feb 2008 09:55:29 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/ecomax-bio-kwk-systeme-mit-modulversorgung-durch-biogas-03905.cfm</guid>
			<title>ECOMAX&#xae; BIO, KWK-Systeme mit Modulversorgung durch Biogas</title>
			<description><![CDATA[<p>AB Energy SpA bietet je nach Anlagengr&#xf6;&#xdf;e zwei unterschiedlicher Produktserien an (COMPACT und BIO) </p><img src="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Ecomax BIO linea Compact.jpg" alt="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Ecomax BIO linea Compact.jpg" />]]></description>
			<link>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/ecomax-bio-kwk-systeme-mit-modulversorgung-durch-biogas-03905.cfm</link>
			<category>Bioenergy world</category>
			<enclosure url="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliImg/Ecomax%20BIO%20linea%20Compact.jpg" length="63583" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 8 Feb 2008 09:53:18 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/set-plan-ein-plan-fr-die-schnelle-einfhrung-von-energietechnologien-03891.cfm</guid>
			<title>SET-Plan: Ein Plan f&#xfc;r die schnelle Einf&#xfc;hrung von Energietechnologien</title>
			<description><![CDATA[<p>Vorschlag der Europ&#xe4;ischen Kommission</p><img src="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Commissione europea4.jpg" alt="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Commissione europea4.jpg" />]]></description>
			<link>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/set-plan-ein-plan-fr-die-schnelle-einfhrung-von-energietechnologien-03891.cfm</link>
			<category>Bioenergy world</category>
			<enclosure url="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliImg/Commissione%20europea4.jpg" length="4629" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 8 Feb 2008 09:52:25 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/agripower-gas-eine-division-fr-alternativenergien-03919.cfm</guid>
			<title>Agripower Gas: eine Division f&#xfc;r Alternativenergien</title>
			<description><![CDATA[<p>Mit einer Erfahrung von &#xfc;ber 35 Jahren auf dem Landmaschinensektor und im Bereich von Maschinen f&#xfc;r die Verarbeitung von Biom&#xfc;ll kann Seko heute mit hochmodernen L&#xf6;sungen f&#xfc;r die Realisierung von Biogasanlagen aufwarten</p><img src="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Seko-Agripower Gas-produzione-biogas.jpg" alt="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Seko-Agripower Gas-produzione-biogas.jpg" />]]></description>
			<link>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/agripower-gas-eine-division-fr-alternativenergien-03919.cfm</link>
			<category>Bioenergy world</category>
			<enclosure url="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliImg/Seko-Agripower%20Gas-produzione-biogas.jpg" length="42125" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 8 Feb 2008 09:51:36 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/cereal-docks-ideen-wachsen-lassen-und-fortschritt-konstruieren-03912.cfm</guid>
			<title>Cereal Docks: Ideen wachsen lassen und Fortschritt konstruieren</title>
			<description><![CDATA[<p>Von der Ernte bis zur Verarbeitung von Getreide und &#xd6;lsaaten</p><img src="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Cereal Docks-presentazione-300.jpg" alt="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Cereal Docks-presentazione-300.jpg" />]]></description>
			<link>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/cereal-docks-ideen-wachsen-lassen-und-fortschritt-konstruieren-03912.cfm</link>
			<category>Bioenergy world</category>
			<enclosure url="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliImg/Cereal%20Docks-presentazione-300.jpg" length="35150" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 8 Feb 2008 09:50:02 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/biobrennstoffe-beihilfen-pro-hektar-energiepflanzen-gesenkt-da-flche-ber-2-millionen-hektar-liegt-03973.cfm</guid>
			<title>Biobrennstoffe: Beihilfen pro Hektar Energiepflanzen gesenkt, da Fl&#xe4;che &#xfc;ber 2 Millionen Hektar liegt</title>
			<description><![CDATA[<p>Die beihilfef&#xe4;hige Fl&#xe4;che ist von 2 Millionen Hektar &#xfc;berschritten worden</p><img src="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/biofuel1.jpg" alt="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/biofuel1.jpg" />]]></description>
			<link>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/biobrennstoffe-beihilfen-pro-hektar-energiepflanzen-gesenkt-da-flche-ber-2-millionen-hektar-liegt-03973.cfm</link>
			<category>Bioenergy world</category>
			<enclosure url="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliImg/biofuel1.jpg" length="7472" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:24:28 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/wo-ideen-und-passion-zur-realitt-werden.cfm</guid>
			<title>&#039;Wo Ideen und Passion zur Realit&#xe4;t werden&#039;</title>
			<description><![CDATA[<p>So lautet der von der SEKO S.p.A. gew&#xe4;hlte Slogan, der die Unternehmensphilosophie kurz und b&#xfc;ndig zum Ausdruck bringt</p><img src="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Uffici-tecnici-Seko.jpg" alt="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Uffici-tecnici-Seko.jpg" />]]></description>
			<link>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/wo-ideen-und-passion-zur-realitt-werden.cfm</link>
			<category>Bioenergy world</category>
			<enclosure url="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliImg/Uffici-tecnici-Seko.jpg" length="72818" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 14:38:36 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/biokraftstoffe-eine-eu-studie-analysiert-auswirkungen-und-folgen.cfm</guid>
			<title>Biokraftstoffe, eine EU-Studie analysiert Auswirkungen und Folgen</title>
			<description><![CDATA[<p>Der von der Landwirtschaftskommission (EU) ver&#xf6;ffentlichte Forschungsbericht enth&#xe4;lt eine Analyse der Wirtschaftslage und Marktvorhersagen zum Biobrennstoff</p><img src="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Girasole_150.jpg" alt="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Girasole_150.jpg" />]]></description>
			<link>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/biokraftstoffe-eine-eu-studie-analysiert-auswirkungen-und-folgen.cfm</link>
			<category>Bioenergy world</category>
			<enclosure url="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliImg/Girasole_150.jpg" length="25837" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 14:35:45 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<guid>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/larus-impianti-srl-1.cfm</guid>
			<title>Larus Impianti s.r.l.</title>
			<description><![CDATA[<p>Fieragricola Europe Tour 2007</p><img src="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Larus-Impianti-logo.jpg" alt="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliThumb/Larus-Impianti-logo.jpg" />]]></description>
			<link>http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/bioenergy-world/larus-impianti-srl-1.cfm</link>
			<category>Bioenergy world</category>
			<enclosure url="http://landwirtschaftonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliImg/Larus-Impianti-logo.jpg" length="23850" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 5 Sep 2007 12:48:41 +0100</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
	</rss>	
	